CLIC ICI -->
(hab.) Rang national
(place)
1. Lyon (69) 445 274 3
2. Villeurbanne (69) 124 152 28
3. Vénissieux (69) 56 014 87
4. Caluire-et-Cuire (69) 41 248 153
5. Saint-Priest (69) 40 944 155
6. Vaulx-en-Velin (69) 39 128 169
7. Bron (69) 37 359 180
8. Villefranche-sur-Saône (69) 30 630 235
9. Rillieux-la-Pape (69) 28 327 267
10. Meyzieu (69) 28 019 274
11. Oullins (69) 25 186 321
12. Décines-Charpieu (69) 24 175 334
13. Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 21 216 397
14. Saint-Genis-Laval (69) 19 207 453
15. Givors (69) 18 433 469
16. Écully (69) 17 957 491
17. Tassin-la-Demi-Lune (69) 15 969 562
18. Saint-Fons (69) 15 669 575
19. Francheville (69) 11 328 785
20. Brignais (69) 11 210 789
21. Genas (69) 11 133 797
22. Tarare (69) 10 419 863
23. Mions (69) 10 278 869
24. Pierre-Bénite (69) 9 986 901
25. Corbas (69) 9 263 967
26. Chassieu (69) 9 048 994
27. Feyzin (69) 8 461 1060
28. Irigny (69) 8 336 1076
29. Gleizé (69) 8 056 1108
30. Craponne (69) 7 997 1121
31. Grigny (69) 7 865 1142
32. Chaponost (69) 7 838 1146
33. Dardilly (69) 7 582 1195
34. Neuville-sur-Saône (69) 7 067 1286
35. Fontaines-sur-Saône (69) 6 725 1370
36. La Mulatière (69) 6 724 1371
37. Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) 6 165 1501
38. Belleville (69) 5 876 1583
39. L'Arbresle (69) 5 785 1612
40. Saint-Bonnet-de-Mure (69) 5 605 1659
41. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69) 5 391 1738
42. Jonage (69) 5 364 1749
43. Saint-Symphorien-d'Ozon (69) 5 049 1852
44. Champagne-au-Mont-d'Or (69) 4 966 1886
45. Amplepuis (69) 4 947 1894
46. Anse (69) 4 742 1980
47. Saint-Genis-les-Ollières (69) 4 739 1981
48. Lentilly (69) 4 714 1990
49. Saint-Laurent-de-Mure (69) 4 697 1997
50. Genay (69) 4 661 2012
51. Mornant (69) 4 633 2029
52. Ternay (69) 4 618 2036
53. Brindas (69) 4 558 2065
54. Charbonnières-les-Bains (69) 4 370 2150
55. Sathonay-Camp (69) 4 313 2178
56. Cours-la-Ville (69) 4 244 2215
57. Vaugneray (69) 4 172 2249
58. Limas (69) 4 155 2256
59. Grézieu-la-Varenne (69) 4 134 2267
60. Saint-Pierre-de-Chandieu (69) 4 128 2271
61. Vernaison (69) 3 995 2344
62. Chazay-d'Azergues (69) 3 903 2406
63. Charly (69) 3 885 2414
64. Communay (69) 3 877 2417
65. Saint-Georges-de-Reneins (69) 3 848 2437
66. Saint-Martin-en-Haut (69) 3 433 2720
67. Condrieu (69) 3 424 2729
68. Collonges-au-Mont-d'Or (69) 3 415 2735
69. Millery (69) 3 415 2735
70. La Tour-de-Salvagny (69) 3 406 2740
71. Chaponnay (69) 3 313 2817
72. Soucieu-en-Jarrest (69) 3 218 2898
73. Arnas (69) 3 105 2997
74. Lissieu (69) 3 098 3008
75. Pusignan (69) 3 098 3008
76. Marcy-l'Étoile (69) 3 092 3020
77. Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 3 066 3049
78. Vourles (69) 2 747 3403
79. Limonest (69) 2 731 3422
80. Fontaines-Saint-Martin (69) 2 723 3432
81. Messimy (69) 2 695 3460
82. Albigny-sur-Saône (69) 2 680 3483
83. Bourg-de-Thizy (69) 2 671 3495
84. Quincieux (69) 2 656 3522
85. Couzon-au-Mont-d'Or (69) 2 612 3583
86. Chasselay (69) 2 580 3627
87. Thizy (69) 2 482 3753
88. Thurins (69) 2 452 3799
89. Sérézin-du-Rhône (69) 2 385 3895
90. Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) 2 374 3913
91. Montanay (69) 2 334 3971
92. Montagny (69) 2 324 3992
93. Dommartin (69) 2 288 4039
94. Saint-Jean-d'Ardières (69) 2 274 4061
95. Solaize (69) 2 256 4094
96. Ampuis (69) 2 181 4225
97. Cailloux-sur-Fontaines (69) 2 170 4243
98. Lozanne (69) 2 161 4259
99. Pontcharra-sur-Turdine (69) 2 132 4310
100. Loire-sur-Rhône (69) 2 127 4326
101. Saint-Maurice-sur-Dargoire (69) 2 102 4379
102. Colombier-Saugnieu (69) 2 079 4426
103. Fleurieux-sur-l'Arbresle (69) 2 029 4532
104. Toussieu (69) 2 018 4559
105. Saint-Pierre-la-Palud (69) 1 984 4642
106. Orliénas (69) 1 978 4651
107. Sain-Bel (69) 1 929 4756
108. Beaujeu (69) 1 904 4825
109. Châtillon (69) 1 878 4889
110. Taluyers (69) 1 870 4910
111. Bessenay (69) 1 830 5013
112. Le Bois-d'Oingt (69) 1 825 5028
113. Pommiers (69) 1 806 5074
114. Sainte-Colombe (69) 1 798 5097
115. Savigny (69) 1 795 5105
116. Saint-Laurent-d'Agny (69) 1 768 5172
117. Sourcieux-les-Mines (69) 1 761 5196
118. Bully (69) 1 737 5260
119. Saint-Laurent-de-Chamousset (69) 1 703 5363
120. Sathonay-Village (69)

